Cidade | Temperatura | Tempo |
Natal | min: 22º, máx: 31º | pancadas de chuva ![]() |
Parnamirim | min: 22º, máx: 31º | pancadas de chuva ![]() |
Mossoró | min: 23º, máx: 32º | calmo ![]() |
Currais Novos | min: 20º, máx: 31º | pancadas de chuva ![]() |
Açu | min: 23º, máx: 31º | pancadas de chuva ![]() |
Apodi | min: 20º, máx: 36º | ensolarado ![]() |
Areia Branca | min: 23º, máx: 32º | calmo ![]() |
Caicó | min: 22º, máx: 32º | pancadas de chuva ![]() |
Goianinha | min: 22º, máx: 31º | pancadas de chuva ![]() |
Macau | min: 23º, máx: 31º | pancadas de chuva ![]() |
Martins | min: 20º, máx: 36º | ensolarado ![]() |
Nova Cruz | min: 22º, máx: 31º | pancadas de chuva ![]() |
Pau dos Ferros | min: 20º, máx: 36º | ensolarado ![]() |
Santa Cruz | min: 20º, máx: 31º | pancadas de chuva ![]() |
Tibau do Sul | min: 22º, máx: 31º | pancadas de chuva ![]() |
Touros | min: 22º, máx: 30º | pancadas de chuva ![]() |
Acompanhe o tempo nos principais municípios do Rio Grande do Norte
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário