Confira os 10 primeiros em cada categoria
Estilizada:
| No. | NOME DA QUADRILHA ESTILIZADA | PTO |
| 1 | CABAÇO (Alecrim) | 293,5 |
| 2 | BALÃO DOURADO (Pajuçara) | 292,0 |
| 3 | CORAÇÃO NORDESTINO (Jardim Lola) | 288,0 |
| 4 | Dança Nordeste-Bairro Nordeste | 287,0 |
| 5 | Arraiá Junina Oxente-Macau | 287,0 |
| 6 | Arraiá 100% Ferroviario-Lajes | 249,4 |
| 7 | Arraiá Junina Penerou-Cidade Nova | 244,7 |
| 8 | Arraiá Anavantur-Monte Alegre | 236,6 |
| 9 | Arriá Lampião-Brejinho | 232,4 |
| 10 | Arraiá Noite Junina-Igapó | 231,7 |
Categoria Tradicional:
| No. | NOME DA QUADRILHA TRADICIONAIL | PTO |
| 1 | Arraiá coração Matuto-Mãe Luiza | 270,8 |
| 2 | Arraiá Padre Piná-Mãe Luiza | 270,0 |
| 3 | Arraiá Brilho Matuto-Jardim Primavera | 259,1 |
| 4 | Arraiá Junina a Festejar-Barcelona | 242,6 |
| 5 | Arraiá do Zé Buchudo-Bom-Pastor | 230,3 |
| 6 | Arraiá Sertão Alegre-Barcelona | 229,0 |
| 7 | Arraiá Pneu furado-Nova Natal | 227,4 |
| 8 | Arraiá Juventude-Japi | 226,8 |
| 9 | Arraiá Resnacer-Lagoa Nova | 219,6 |
| 10 | Arraiá do Candeeiro-Pajuçara | 213,5 |
_03.png)
Nenhum comentário:
Postar um comentário